Новости
Федеральный рейтинг Судебно-Экспертной палаты РФ: Бюро в лидерах
По результатам федерального рейтинга, проведенного Судебно-Экспертной палатой РФ, Бюро имени Сикорского вошло в ТОП-25 судебно-экспертных компаний России. Среди 100 компаний, принявших участие в рейтинге, по критериям экспертной эффективности, деловой репутации и финансовой стабильности Бюро заняло 8 место.
Место | Наименование организации | Регион | Итоговый балл | ЭЭ / ДР / ФС * |
---|---|---|---|---|
1 | АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ | Москва | 491 | 350 / 117.6 / 23.4 |
2 | ООО «Центр экспертизы и оценки «ЕСИН» | Москва | 489.4 | 440 / 26 / 23.4 |
3 | ООО «Центр независимой экспертизы собственности» | Москва | 342.8 | 269 / 50.4 / 23.4 |
4 | ООО «Агентство оценки Ковалевой и Компании» | Смоленская область | 326 | 285 / 23.6 / 17.4 |
5 | Союз «Кузбасская торгово-промышленная палата» | Кемеровская область | 325 | 278 / 29.6 / 17.4 |
6 | ООО «МАЛТОН» | Калужская область | 296.6 | 232 / 41.2 / 23.4 |
7 | ООО «ЭКСПЕРТ-Р» | Пермский край | 292 | 233 / 39.2 / 19.8 |
8 | ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз имени Сикорского» | Москва | 251 | 196 / 35.2 / 19.8 |
9 | OOO «Межрегиональный центр судебных экспертиз и оценки» | Ростовская область | 247.2 | 177 / 48 / 22.2 |
10 | ООО «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» | Москва | 195.8 | 132 / 40.4 / 23.4 |
11 | ООО «СургутГлавЭкспертиза» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 195.2 | 147 / 26 / 22.2 |
12 | ООО «Научно-Технический Центр «Эксперт» | Ростовская область | 185.6 | 131 / 34.8 / 19.8 |
13 | ООО «Центр независимой экспертизы и оценки «СТРАТЕГИЯ ОЦЕНКИ» | Москва | 160.8 | 127 / 14 / 19.8 |
14 | ООО «НКЦ Эталонъ» | Москва | 156 | 95 / 37.6 / 23.4 |
15 | ООО «ГринЭкспертиза» | Москва | 96.6 | 54 / 20.4 / 22.2 |
16 | Ассоциация (союз) «Объединение профессионалов топографической службы» | Тульская область | 95.4 | 69 / 14.4 / 12 |
17 | ООО «Центр экспертиз и экономико-правового консультирования «ЦЕНТРОКОНСАЛТ» | Москва | 85.6 | 39 / 23.2 / 23.4 |
18 | ООО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА» | Москва | 85.2 | 45 / 16.8 / 23.4 |
19 | АНО «Центральный научно-исследовательский институт судебной экспертизы» | Москва | 81 | 46 / 15.2 / 19.8 |
20 | ООО «СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ОЦЕНКИ И ЭКПЕРТИЗЫ» | Москва | 77.6 | 35 / 19.2 / 23.4 |
21 | ООО «Экспертный центр Квазар» | Москва | 77.2 | 48 / 17.2 / 12 |
22 | ООО «КОНТИ» | Москва | 61 | 16 / 21.6 / 23.4 |
23 | АНО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ ПРОФЭКСПЕРТИЗА» | Москва | 50.6 | 29 / 9.6 / 12 |
24 | ООО «ГЕПАРД» | Оренбургская область | 24 | 10 / 8 / 6 |
* ЭЭ — экспертная эффективность, ДР — деловая репутация, ФС — финансовая стабильность
Источник: https://seprf.ru/rating/